“114号码百事通”优先报号竞买须知: 点击查看
“114号码百事通”优先报号竞标行业目录表:
序号 行业大类 行业小类 业务使用周期 排名号位 播报方式 使用时限
1 日常生活服务 搬家 2008.6.8-2008.11.30 1-3号位 循环播报 5个半月
2 日常生活服务 花店 2008.6.1-2008.11.30 1、3号位 循环播报 6个月
2008.7.1-2008.11.30 2号位 循环播报 5个月
3 日常生活服务 家政 2008.6.1-2008.11.30 2号位 循环播报 6个月
2008.7.1-2008.11.30 1号位 循环播报 5个月
2008.7.16-2008.11.30 3号位 循环播报 4个半月
4 日常生活服务 开锁 2008.8.16-2008.11.30 2号位 循环播报 3个半月
2008.8.16-2008.11.30 3号位 循环播报 3个半月
2008.8.16-2008.11.30 1号位 循环播报 3个半月
5 日常生活服务 汽车维修 2008.6.1-2008.11.30 3号位 循环播报 6个月
2008.7.1-2008.11.30 1-2号位 循环播报 5个月
6 房产 建筑 房产评估 2008.6.1-2008.11.30 1-3号位 循环播报 6个月
7 商业服务 汽车租赁 2008.6.1-2008.11.30 1-3号位 循环播报 6个月
8 通信 互联网服务 电脑维修 2008.6.1-2008.11.30 1-3号位 循环播报 6个月
      说明:1、以上每个行业关键词均包含3个服务号位,每个服务号位的竞标底价均相同;
            2、服务号位按照循环播报的方式提供给客户,机会均等;竞买人既可竞投其中任何一个号位,也可全部参与竞投。
114竞标申报表:  下载地址一